北京联合大学(什刹海校区)天气

所属省份:北京市

所属城市:北京市

所属区县:西城区

学校地址:北京市西城区前海东沿50号前海

学校详情:学校详情

相关字的意思: ()

更新时间: 2024-04-25 20:13:53

北京联合大学(什刹海校区)实时天气

时间 天气 温度 风向 风速 湿度
2024-04-25 15℃ 东北 ≤3 82%


北京联合大学(什刹海校区)未来3天天气

时间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间
2024-04-28 多云 多云 24℃ 14℃ 东南 东南 1-3 1-3
2024-04-27 多云 多云 24℃ 15℃ 1-3 1-3
2024-04-26 28℃ 16℃ 东北 东北 1-3 1-3


北京联合大学(什刹海校区)过去2个月天气

时间 天气 温度 风向 风速 湿度
2024-04-25 15℃ 东北 ≤3 82%
2024-04-24 9℃ ≤3 84%
2024-04-23 小雨 14℃ ≤3 92%
2024-04-22 14℃ 东南 ≤3 71%
2024-04-21 14℃ ≤3 50%
2024-04-20 15℃ 东北 ≤3 33%
2024-04-19 多云 17℃ ≤3 40%
2024-04-18 14℃ ≤3 73%
2024-04-17 13℃ 西南 ≤3 42%
2024-04-16 11℃ 东北 ≤3 35%
2024-04-15 12℃ ≤3 94%
2024-04-14 16℃ 东南 ≤3 83%
2024-04-13 多云 17℃ ≤3 81%
2024-04-12 11℃ 东北 ≤3 92%
2024-04-11 多云 7℃ ≤3 96%
2024-04-10 8℃ 东南 ≤3 41%
2024-04-09 10℃ ≤3 37%
2024-04-08 多云 12℃ 东北 ≤3 56%
2024-04-07 13℃ ≤3 62%
2024-04-06 8℃ 东北 ≤3 87%
2024-04-05 多云 6℃ ≤3 47%
2024-04-04 多云 10℃ ≤3 58%
2024-04-03 11℃ ≤3 40%
2024-04-02 10℃ 西 ≤3 27%
2024-04-01 7℃ 东北 ≤3 43%
2024-03-31 8℃ ≤3 46%
2024-03-30 14℃ ≤3 14%
2024-03-29 扬沙 10℃ ≤3 15%
2024-03-28 扬沙 10℃ ≤3 15%
2024-03-27 多云 7℃ ≤3 80%
2024-03-26 多云 6℃ 西南 ≤3 90%
2024-03-25 7℃ ≤3 85%
2024-03-24 10℃ ≤3 53%
2024-03-23 多云 8℃ 东北 ≤3 43%
2024-03-22 4℃ ≤3 67%
2024-03-21 2℃ 东北 ≤3 56%
2024-03-20 1℃ 西 ≤3 39%
2024-03-19 4℃ 西南 ≤3 20%
2024-03-18 3℃ ≤3 56%
2024-03-17 8℃ ≤3 18%
2024-03-16 8℃ 东北 ≤3 56%
2024-03-15 7℃ 东北 ≤3 58%
2024-03-14 3℃ 东北 ≤3 48%
2024-03-13 2℃ ≤3 58%
2024-03-12 多云 5℃ 西 ≤3 51%
2024-03-11 1℃ 东北 ≤3 72%
2024-03-10 0℃ 东北 ≤3 63%
2024-03-09 -2℃ 东北 ≤3 50%
2024-03-08 -2℃ ≤3 42%
2024-03-07 -2℃ ≤3 82%
2024-03-06 多云 -1℃ 东北 ≤3 91%
2024-03-05 雨夹雪 3℃ 东北 ≤3 81%
2024-03-04 多云 -1℃ ≤3 58%
2024-03-03 -1℃ ≤3 68%
2024-03-02 0℃ 西北 ≤3 56%
2024-03-01 -5℃ ≤3 38%
2024-02-29 多云 1℃ 东北 ≤3 24%
2024-02-28 1℃ 东北 ≤3 55%
2024-02-27 -2℃ ≤3 51%
2024-02-26 多云 0℃ 西北 ≤3 58%

相关城市大学